Indeks sanitasi Sekolah 2020 genap sampai 2022 ganjil
No. | Bentuk Pendidikan | Layanan Dasar | Layanan Terbatas | Tidak ada Layanan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genap 2020 | Ganjil 2021 | Genap 2021 | Ganjil 2022 | Genap 2020 | Ganjil 2021 | Genap 2021 | Ganjil 2022 | Genap 2020 | Ganjil 2021 | Genap 2021 | Ganjil 2022 | ||
1 | PAUD | 0 | 34,379 | 36,341 | 38,312 | 188,368 | 162,880 | 161,742 | 160,600 | 37,408 | 15,981 | 16,901 | 14,956 |
2 | PKBM | 0 | 1,771 | 1,947 | 2,062 | 7,646 | 6,735 | 6,678 | 6,829 | 3,151 | 1,881 | 2,079 | 1,735 |
3 | SD | 0 | 49,100 | 53,888 | 58,954 | 140,339 | 97,312 | 92,819 | 87,951 | 23,480 | 10,112 | 9,567 | 8,918 |
4 | SKB | 0 | 189 | 201 | 205 | 421 | 246 | 237 | 246 | 46 | 22 | 22 | 21 |
5 | SLB | 0 | 934 | 1,001 | 1,121 | 2,191 | 1,294 | 1,242 | 1,141 | 138 | 46 | 53 | 26 |
6 | SMA | 0 | 6,744 | 7,211 | 7,582 | 13,588 | 7,262 | 6,868 | 6,602 | 1,343 | 504 | 478 | 387 |
7 | SMK | 0 | 7,100 | 7,456 | 7,924 | 13,981 | 7,139 | 6,828 | 6,389 | 1,195 | 436 | 409 | 339 |
8 | SMP | 0 | 17,446 | 18,890 | 20,098 | 39,047 | 23,570 | 22,428 | 21,599 | 5,638 | 2,201 | 2,136 | 1,853 |
Layanan Dasar : Sekolah yang memenuhi akses air dasar, sanitasi dasar dan hygiene dasar
Layanan Terbatas : Sekolah yang memenuhi salah satu akses air, sanitasi dan hygiene dasar dan/atau layanan terbatas
Tidak Ada Layanan : Sekolah yg tidak memenuhi semua layanan di akses air, sanitasi dan hygiene
Layanan Dasar : Sekolah yang memenuhi akses air dasar, sanitasi dasar dan hygiene dasar
Layanan Terbatas : Sekolah yang memenuhi salah satu akses air, sanitasi dan hygiene dasar dan/atau layanan terbatas
Tidak Ada Layanan : Sekolah yg tidak memenuhi semua layanan di akses air, sanitasi dan hygiene
No. | Provinsi | % Layanan Dasar | |||
---|---|---|---|---|---|
Genap 2020 | Ganjil 2021 | Genap 2021 | Ganjil 2022 | ||
1 | Prop. D.K.I. Jakarta | 0 | 50 | 52 | 54 |
2 | Prop. Bali | 0 | 41 | 44 | 47 |
3 | Prop. Kepulauan Riau | 0 | 44 | 46 | 47 |
4 | Prop. D.I. Yogyakarta | 0 | 40 | 42 | 45 |
5 | Prop. Bangka Belitung | 0 | 41 | 43 | 45 |
6 | Prop. Jawa Tengah | 0 | 33 | 36 | 39 |
7 | Prop. Kalimantan Timur | 0 | 34 | 36 | 37 |
8 | Prop. Banten | 0 | 31 | 33 | 35 |
9 | Prop. Lampung | 0 | 29 | 31 | 34 |
10 | Prop. Riau | 0 | 29 | 31 | 33 |
11 | Prop. Jawa Barat | 0 | 28 | 30 | 33 |
12 | Prop. Sumatera Selatan | 0 | 28 | 30 | 32 |
13 | Prop. Jawa Timur | 0 | 27 | 29 | 31 |
14 | Prop. Sumatera Utara | 0 | 28 | 29 | 31 |
15 | Prop. Sumatera Barat | 0 | 26 | 28 | 30 |
16 | Prop. Kalimantan Utara | 0 | 24 | 27 | 28 |
17 | Prop. Kalimantan Selatan | 0 | 26 | 27 | 29 |
18 | Prop. Bengkulu | 0 | 23 | 25 | 26 |
19 | Prop. Sulawesi Utara | 0 | 21 | 23 | 26 |
20 | Prop. Sulawesi Selatan | 0 | 22 | 24 | 26 |
21 | Prop. Jambi | 0 | 22 | 24 | 25 |
22 | Prop. Kalimantan Barat | 0 | 21 | 23 | 24 |
23 | Prop. Nusa Tenggara Barat | 0 | 19 | 21 | 24 |
24 | Prop. Kalimantan Tengah | 0 | 20 | 21 | 23 |
25 | Prop. Aceh | 0 | 19 | 21 | 23 |
26 | Prop. Sulawesi Tenggara | 0 | 17 | 19 | 21 |
27 | Prop. Gorontalo | 0 | 18 | 20 | 21 |
28 | Prop. Sulawesi Tengah | 0 | 18 | 20 | 20 |
29 | Prop. Papua Barat | 0 | 17 | 18 | 20 |
30 | Prop. Maluku | 0 | 13 | 14 | 17 |
31 | Prop. Nusa Tenggara Timur | 0 | 14 | 16 | 17 |
32 | Prop. Maluku Utara | 0 | 14 | 15 | 15 |
33 | Prop. Papua | 0 | 14 | 15 | 16 |
34 | Prop. Sulawesi Barat | 0 | 10 | 11 | 13 |
No. | Provinsi | Kabupaten | % Layanan Dasar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Genap 2020 | Ganjil 2021 | Genap 2021 | Ganjil 2022 | |||
1 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Barat | 0 | 19 | 20 | 23 |
2 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Barat Daya | 0 | 16 | 18 | 18 |
3 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Besar | 0 | 27 | 30 | 33 |
4 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Jaya | 0 | 16 | 21 | 22 |
5 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Selatan | 0 | 9 | 10 | 13 |
6 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Singkil | 0 | 13 | 15 | 16 |
7 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Tamiang | 0 | 27 | 29 | 31 |
8 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Tengah | 0 | 14 | 15 | 14 |
9 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Tenggara | 0 | 12 | 17 | 16 |
10 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Timur | 0 | 13 | 14 | 16 |
11 | Prop. Aceh | Kab. Aceh Utara | 0 | 18 | 20 | 23 |
12 | Prop. Aceh | Kab. Bener Meriah | 0 | 12 | 13 | 16 |
13 | Prop. Aceh | Kab. Bireuen | 0 | 21 | 22 | 24 |
14 | Prop. Aceh | Kab. Gayo Lues | 0 | 16 | 18 | 22 |
15 | Prop. Aceh | Kab. Nagan Raya | 0 | 13 | 16 | 16 |
16 | Prop. Aceh | Kab. Pidie | 0 | 19 | 23 | 22 |
17 | Prop. Aceh | Kab. Pidie Jaya | 0 | 17 | 18 | 21 |
18 | Prop. Aceh | Kab. Simeulue | 0 | 15 | 17 | 17 |
19 | Prop. Aceh | Kota Banda Aceh | 0 | 50 | 54 | 54 |
20 | Prop. Aceh | Kota Langsa | 0 | 39 | 43 | 48 |
21 | Prop. Aceh | Kota Lhokseumawe | 0 | 31 | 33 | 39 |
22 | Prop. Aceh | Kota Sabang | 0 | 33 | 35 | 34 |
23 | Prop. Aceh | Kota Subulussalam | 0 | 15 | 17 | 17 |
24 | Prop. Bali | Kab. Badung | 0 | 53 | 53 | 57 |
25 | Prop. Bali | Kab. Bangli | 0 | 32 | 37 | 37 |
26 | Prop. Bali | Kab. Buleleng | 0 | 37 | 44 | 48 |
27 | Prop. Bali | Kab. Gianyar | 0 | 41 | 43 | 49 |
28 | Prop. Bali | Kab. Jembrana | 0 | 40 | 41 | 42 |
29 | Prop. Bali | Kab. Karang Asem | 0 | 36 | 38 | 42 |
30 | Prop. Bali | Kab. Klungkung | 0 | 35 | 39 | 40 |
31 | Prop. Bali | Kab. Tabanan | 0 | 27 | 31 | 31 |
32 | Prop. Bali | Kota Denpasar | 0 | 58 | 58 | 62 |
33 | Prop. Bangka Belitung | Kab. Bangka | 0 | 40 | 42 | 42 |
34 | Prop. Bangka Belitung | Kab. Bangka Barat | 0 | 33 | 36 | 40 |
35 | Prop. Bangka Belitung | Kab. Bangka Selatan | 0 | 38 | 38 | 36 |
36 | Prop. Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah | 0 | 42 | 44 | 42 |
37 | Prop. Bangka Belitung | Kab. Belitung | 0 | 45 | 48 | 51 |
38 | Prop. Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | 0 | 41 | 45 | 46 |
39 | Prop. Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | 0 | 49 | 53 | 59 |
40 | Prop. Banten | Kab. Lebak | 0 | 21 | 23 | 25 |
41 | Prop. Banten | Kab. Pandeglang | 0 | 16 | 18 | 19 |
42 | Prop. Banten | Kab. Serang | 0 | 22 | 23 | 26 |
43 | Prop. Banten | Kab. Tangerang | 0 | 35 | 36 | 39 |
44 | Prop. Banten | Kota Cilegon | 0 | 40 | 42 | 45 |
45 | Prop. Banten | Kota Serang | 0 | 28 | 29 | 31 |
46 | Prop. Banten | Kota Tangerang | 0 | 50 | 52 | 53 |
47 | Prop. Banten | Kota Tangerang Selatan | 0 | 49 | 51 | 52 |
48 | Prop. Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan | 0 | 16 | 17 | 20 |
49 | Prop. Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | 0 | 24 | 25 | 25 |
50 | Prop. Bengkulu | Kab. Bengkulu Utara | 0 | 25 | 29 | 32 |
51 | Prop. Bengkulu | Kab. Kaur | 0 | 11 | 15 | 15 |
52 | Prop. Bengkulu | Kab. Kepahiang | 0 | 29 | 32 | 31 |
53 | Prop. Bengkulu | Kab. Lebong | 0 | 13 | 16 | 18 |
54 | Prop. Bengkulu | Kab. Muko-muko | 0 | 25 | 29 | 26 |
55 | Prop. Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | 0 | 28 | 31 | 32 |
56 | Prop. Bengkulu | Kab. Seluma | 0 | 17 | 21 | 21 |
57 | Prop. Bengkulu | Kota Bengkulu | 0 | 32 | 33 | 34 |
58 | Prop. D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | 0 | 44 | 46 | 47 |
59 | Prop. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | 0 | 25 | 27 | 30 |
60 | Prop. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | 0 | 33 | 35 | 38 |
61 | Prop. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | 0 | 54 | 56 | 60 |
62 | Prop. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 0 | 44 | 47 | 48 |
63 | Prop. D.K.I. Jakarta | Kab. Kepulauan Seribu | 0 | 44 | 48 | 46 |
64 | Prop. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | 0 | 53 | 55 | 57 |
65 | Prop. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 0 | 44 | 47 | 49 |
66 | Prop. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 0 | 52 | 54 | 57 |
67 | Prop. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | 0 | 48 | 50 | 52 |
68 | Prop. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | 0 | 54 | 56 | 55 |
69 | Prop. Gorontalo | Kab. Boalemo | 0 | 21 | 22 | 23 |
70 | Prop. Gorontalo | Kab. Bone Bolango | 0 | 14 | 17 | 18 |
71 | Prop. Gorontalo | Kab. Gorontalo | 0 | 18 | 21 | 21 |
72 | Prop. Gorontalo | Kab. Gorontalo Utara | 0 | 13 | 14 | 13 |
73 | Prop. Gorontalo | Kab. Pohuwato | 0 | 13 | 13 | 15 |
74 | Prop. Gorontalo | Kota Gorontalo | 0 | 32 | 34 | 38 |
75 | Prop. Jambi | Kab. Batang Hari | 0 | 24 | 26 | 27 |
76 | Prop. Jambi | Kab. Bungo | 0 | 22 | 22 | 25 |
77 | Prop. Jambi | Kab. Kerinci | 0 | 8 | 10 | 12 |
78 | Prop. Jambi | Kab. Merangin | 0 | 19 | 21 | 24 |
79 | Prop. Jambi | Kab. Muaro Jambi | 0 | 25 | 28 | 30 |
80 | Prop. Jambi | Kab. Sarolangun | 0 | 17 | 19 | 20 |
81 | Prop. Jambi | Kab. Tanjung Jabung Barat | 0 | 22 | 24 | 24 |
82 | Prop. Jambi | Kab. Tanjung Jabung Timur | 0 | 17 | 17 | 16 |
83 | Prop. Jambi | Kab. Tebo | 0 | 23 | 24 | 25 |
84 | Prop. Jambi | Kota Jambi | 0 | 48 | 49 | 50 |
85 | Prop. Jambi | Kota Sungai Penuh | 0 | 20 | 23 | 23 |
86 | Prop. Jawa Barat | Kab. Bandung | 0 | 29 | 32 | 34 |
87 | Prop. Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | 0 | 24 | 27 | 28 |
88 | Prop. Jawa Barat | Kab. Bekasi | 0 | 36 | 37 | 41 |
89 | Prop. Jawa Barat | Kab. Bogor | 0 | 30 | 31 | 34 |
90 | Prop. Jawa Barat | Kab. Ciamis | 0 | 26 | 30 | 32 |
91 | Prop. Jawa Barat | Kab. Cianjur | 0 | 21 | 22 | 24 |
92 | Prop. Jawa Barat | Kab. Cirebon | 0 | 30 | 32 | 35 |
93 | Prop. Jawa Barat | Kab. Garut | 0 | 17 | 18 | 20 |
94 | Prop. Jawa Barat | Kab. Indramayu | 0 | 24 | 27 | 31 |
95 | Prop. Jawa Barat | Kab. Karawang | 0 | 22 | 25 | 28 |
96 | Prop. Jawa Barat | Kab. Kuningan | 0 | 22 | 25 | 29 |
97 | Prop. Jawa Barat | Kab. Majalengka | 0 | 22 | 23 | 26 |
98 | Prop. Jawa Barat | Kab. Pangandaran | 0 | 22 | 26 | 28 |
99 | Prop. Jawa Barat | Kab. Purwakarta | 0 | 37 | 41 | 43 |
100 | Prop. Jawa Barat | Kab. Subang | 0 | 25 | 30 | 32 |
101 | Prop. Jawa Barat | Kab. Sukabumi | 0 | 18 | 20 | 23 |
102 | Prop. Jawa Barat | Kab. Sumedang | 0 | 23 | 26 | 29 |
103 | Prop. Jawa Barat | Kab. Tasikmalaya | 0 | 20 | 22 | 25 |
104 | Prop. Jawa Barat | Kota Bandung | 0 | 45 | 48 | 50 |
105 | Prop. Jawa Barat | Kota Banjar | 0 | 33 | 35 | 36 |
106 | Prop. Jawa Barat | Kota Bekasi | 0 | 48 | 50 | 54 |
107 | Prop. Jawa Barat | Kota Bogor | 0 | 50 | 53 | 56 |
108 | Prop. Jawa Barat | Kota Cimahi | 0 | 41 | 44 | 47 |
109 | Prop. Jawa Barat | Kota Cirebon | 0 | 41 | 45 | 46 |
110 | Prop. Jawa Barat | Kota Depok | 0 | 44 | 46 | 48 |
111 | Prop. Jawa Barat | Kota Sukabumi | 0 | 37 | 38 | 45 |
112 | Prop. Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | 0 | 40 | 42 | 47 |
113 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara | 0 | 28 | 29 | 32 |
114 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Banyumas | 0 | 34 | 38 | 40 |
115 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Batang | 0 | 32 | 36 | 40 |
116 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Blora | 0 | 22 | 25 | 28 |
117 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Boyolali | 0 | 30 | 31 | 36 |
118 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Brebes | 0 | 24 | 27 | 29 |
119 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | 0 | 35 | 38 | 42 |
120 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Demak | 0 | 32 | 35 | 40 |
121 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Grobogan | 0 | 19 | 21 | 23 |
122 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Jepara | 0 | 32 | 35 | 40 |
123 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | 0 | 35 | 37 | 39 |
124 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | 0 | 35 | 36 | 40 |
125 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Kendal | 0 | 31 | 34 | 39 |
126 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Klaten | 0 | 35 | 36 | 41 |
127 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Kudus | 0 | 45 | 49 | 54 |
128 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Magelang | 0 | 42 | 44 | 51 |
129 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Pati | 0 | 32 | 34 | 37 |
130 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | 0 | 27 | 30 | 31 |
131 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Pemalang | 0 | 30 | 33 | 35 |
132 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | 0 | 27 | 29 | 33 |
133 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Purworejo | 0 | 30 | 32 | 37 |
134 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Rembang | 0 | 20 | 23 | 24 |
135 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Semarang | 0 | 37 | 40 | 44 |
136 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Sragen | 0 | 31 | 32 | 35 |
137 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | 0 | 42 | 45 | 47 |
138 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Tegal | 0 | 29 | 30 | 34 |
139 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Temanggung | 0 | 40 | 43 | 47 |
140 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | 0 | 29 | 31 | 34 |
141 | Prop. Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | 0 | 36 | 39 | 43 |
142 | Prop. Jawa Tengah | Kota Magelang | 0 | 55 | 59 | 62 |
143 | Prop. Jawa Tengah | Kota Pekalongan | 0 | 50 | 52 | 56 |
144 | Prop. Jawa Tengah | Kota Salatiga | 0 | 53 | 53 | 55 |
145 | Prop. Jawa Tengah | Kota Semarang | 0 | 51 | 53 | 53 |
146 | Prop. Jawa Tengah | Kota Surakarta | 0 | 53 | 56 | 58 |
147 | Prop. Jawa Tengah | Kota Tegal | 0 | 50 | 52 | 60 |
148 | Prop. Jawa Timur | Kab. Bangkalan | 0 | 14 | 16 | 17 |
149 | Prop. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | 0 | 36 | 41 | 43 |
150 | Prop. Jawa Timur | Kab. Blitar | 0 | 27 | 29 | 31 |
151 | Prop. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | 0 | 19 | 20 | 22 |
152 | Prop. Jawa Timur | Kab. Bondowoso | 0 | 12 | 13 | 16 |
153 | Prop. Jawa Timur | Kab. Gresik | 0 | 33 | 35 | 38 |
154 | Prop. Jawa Timur | Kab. Jember | 0 | 25 | 27 | 28 |
155 | Prop. Jawa Timur | Kab. Jombang | 0 | 36 | 38 | 40 |
156 | Prop. Jawa Timur | Kab. Kediri | 0 | 26 | 28 | 30 |
157 | Prop. Jawa Timur | Kab. Lamongan | 0 | 20 | 22 | 25 |
158 | Prop. Jawa Timur | Kab. Lumajang | 0 | 26 | 27 | 28 |
159 | Prop. Jawa Timur | Kab. Madiun | 0 | 24 | 27 | 30 |
160 | Prop. Jawa Timur | Kab. Magetan | 0 | 27 | 30 | 32 |
161 | Prop. Jawa Timur | Kab. Malang | 0 | 35 | 36 | 41 |
162 | Prop. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | 0 | 32 | 33 | 35 |
163 | Prop. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | 0 | 21 | 23 | 25 |
164 | Prop. Jawa Timur | Kab. Ngawi | 0 | 25 | 27 | 29 |
165 | Prop. Jawa Timur | Kab. Pacitan | 0 | 19 | 21 | 24 |
166 | Prop. Jawa Timur | Kab. Pamekasan | 0 | 16 | 18 | 20 |
167 | Prop. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | 0 | 29 | 31 | 32 |
168 | Prop. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | 0 | 32 | 34 | 36 |
169 | Prop. Jawa Timur | Kab. Probolinggo | 0 | 17 | 18 | 21 |
170 | Prop. Jawa Timur | Kab. Sampang | 0 | 12 | 13 | 14 |
171 | Prop. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | 0 | 45 | 47 | 50 |
172 | Prop. Jawa Timur | Kab. Situbondo | 0 | 17 | 20 | 22 |
173 | Prop. Jawa Timur | Kab. Sumenep | 0 | 15 | 16 | 19 |
174 | Prop. Jawa Timur | Kab. Trenggalek | 0 | 27 | 29 | 33 |
175 | Prop. Jawa Timur | Kab. Tuban | 0 | 25 | 27 | 30 |
176 | Prop. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | 0 | 32 | 33 | 34 |
177 | Prop. Jawa Timur | Kota Batu | 0 | 48 | 50 | 54 |
178 | Prop. Jawa Timur | Kota Blitar | 0 | 43 | 47 | 50 |
179 | Prop. Jawa Timur | Kota Kediri | 0 | 45 | 47 | 53 |
180 | Prop. Jawa Timur | Kota Madiun | 0 | 55 | 56 | 59 |
181 | Prop. Jawa Timur | Kota Malang | 0 | 48 | 50 | 53 |
182 | Prop. Jawa Timur | Kota Mojokerto | 0 | 50 | 53 | 57 |
183 | Prop. Jawa Timur | Kota Pasuruan | 0 | 39 | 41 | 44 |
184 | Prop. Jawa Timur | Kota Probolinggo | 0 | 45 | 46 | 46 |
185 | Prop. Jawa Timur | Kota Surabaya | 0 | 39 | 40 | 42 |
186 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang | 0 | 26 | 26 | 25 |
187 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu | 0 | 14 | 14 | 18 |
188 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara | 0 | 20 | 21 | 18 |
189 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Ketapang | 0 | 20 | 23 | 24 |
190 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Kuburaya | 0 | 15 | 16 | 19 |
191 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Landak | 0 | 15 | 16 | 18 |
192 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Melawi | 0 | 13 | 13 | 15 |
193 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Mempawah | 0 | 20 | 21 | 22 |
194 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Sambas | 0 | 18 | 20 | 22 |
195 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Sanggau | 0 | 23 | 26 | 29 |
196 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Sekadau | 0 | 19 | 21 | 20 |
197 | Prop. Kalimantan Barat | Kab. Sintang | 0 | 20 | 22 | 21 |
198 | Prop. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 0 | 45 | 46 | 50 |
199 | Prop. Kalimantan Barat | Kota Singkawang | 0 | 50 | 52 | 55 |
200 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Balangan | 0 | 22 | 22 | 24 |
201 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | 0 | 18 | 21 | 23 |
202 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Barito Kuala | 0 | 12 | 13 | 15 |
203 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 19 | 21 | 23 |
204 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 24 | 26 | 27 |
205 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 25 | 26 | 31 |
206 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Kota Baru | 0 | 25 | 24 | 26 |
207 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Tabalong | 0 | 32 | 34 | 35 |
208 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 26 | 27 | 26 |
209 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | 0 | 27 | 30 | 30 |
210 | Prop. Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | 0 | 19 | 21 | 24 |
211 | Prop. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | 0 | 51 | 53 | 51 |
212 | Prop. Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | 0 | 42 | 43 | 47 |
213 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 0 | 17 | 19 | 23 |
214 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Timur | 0 | 16 | 18 | 19 |
215 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Barito Utara | 0 | 14 | 16 | 18 |
216 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Gunung Mas | 0 | 10 | 11 | 11 |
217 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Kapuas | 0 | 13 | 13 | 17 |
218 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Katingan | 0 | 18 | 20 | 21 |
219 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | 0 | 39 | 40 | 45 |
220 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 0 | 25 | 27 | 28 |
221 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Lamandau | 0 | 17 | 19 | 19 |
222 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Murung Raya | 0 | 5 | 7 | 7 |
223 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Pulang Pisau | 0 | 19 | 20 | 20 |
224 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | 0 | 25 | 25 | 29 |
225 | Prop. Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara | 0 | 28 | 29 | 32 |
226 | Prop. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | 0 | 41 | 44 | 46 |
227 | Prop. Kalimantan Timur | Kab. Berau | 0 | 31 | 32 | 33 |
228 | Prop. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat | 0 | 24 | 27 | 27 |
229 | Prop. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | 0 | 30 | 34 | 33 |
230 | Prop. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Timur | 0 | 30 | 30 | 31 |
231 | Prop. Kalimantan Timur | Kab. Mahakam Ulu | 0 | 8 | 11 | 13 |
232 | Prop. Kalimantan Timur | Kab. Paser | 0 | 25 | 29 | 26 |
233 | Prop. Kalimantan Timur | Kab. Penajam Paser Utara | 0 | 31 | 33 | 33 |
234 | Prop. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 0 | 45 | 47 | 49 |
235 | Prop. Kalimantan Timur | Kota Bontang | 0 | 45 | 46 | 50 |
236 | Prop. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 0 | 45 | 47 | 49 |
237 | Prop. Kalimantan Utara | Kab. Bulungan | 0 | 22 | 26 | 30 |
238 | Prop. Kalimantan Utara | Kab. Malinau | 0 | 20 | 23 | 25 |
239 | Prop. Kalimantan Utara | Kab. Nunukan | 0 | 16 | 19 | 18 |
240 | Prop. Kalimantan Utara | Kab. Tana Tidung | 0 | 28 | 29 | 26 |
241 | Prop. Kalimantan Utara | Kota Tarakan | 0 | 45 | 46 | 47 |
242 | Prop. Kepulauan Riau | Kab. Bintan | 0 | 35 | 37 | 39 |
243 | Prop. Kepulauan Riau | Kab. Karimun | 0 | 43 | 46 | 45 |
244 | Prop. Kepulauan Riau | Kab. Kepulauan Anambas | 0 | 25 | 26 | 27 |
245 | Prop. Kepulauan Riau | Kab. Lingga | 0 | 29 | 31 | 33 |
246 | Prop. Kepulauan Riau | Kab. Natuna | 0 | 27 | 28 | 31 |
247 | Prop. Kepulauan Riau | Kota Batam | 0 | 55 | 56 | 57 |
248 | Prop. Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | 0 | 49 | 51 | 50 |
249 | Prop. Lampung | Kab. Lampung Barat | 0 | 28 | 30 | 32 |
250 | Prop. Lampung | Kab. Lampung Selatan | 0 | 28 | 30 | 33 |
251 | Prop. Lampung | Kab. Lampung Tengah | 0 | 31 | 34 | 37 |
252 | Prop. Lampung | Kab. Lampung Timur | 0 | 30 | 31 | 35 |
253 | Prop. Lampung | Kab. Lampung Utara | 0 | 25 | 25 | 28 |
254 | Prop. Lampung | Kab. Mesuji | 0 | 24 | 26 | 28 |
255 | Prop. Lampung | Kab. Pesawaran | 0 | 18 | 20 | 25 |
256 | Prop. Lampung | Kab. Pesisir Barat | 0 | 12 | 14 | 16 |
257 | Prop. Lampung | Kab. Pringsewu | 0 | 33 | 37 | 42 |
258 | Prop. Lampung | Kab. Tanggamus | 0 | 24 | 27 | 28 |
259 | Prop. Lampung | Kab. Tulang Bawang | 0 | 27 | 30 | 34 |
260 | Prop. Lampung | Kab. Tulang Bawang Barat | 0 | 24 | 27 | 29 |
261 | Prop. Lampung | Kab. Way Kanan | 0 | 27 | 32 | 31 |
262 | Prop. Lampung | Kota Bandar Lampung | 0 | 45 | 47 | 49 |
263 | Prop. Lampung | Kota Metro | 0 | 49 | 54 | 59 |
264 | Prop. Maluku | Kab. Buru | 0 | 12 | 13 | 12 |
265 | Prop. Maluku | Kab. Buru Selatan | 0 | 2 | 3 | 5 |
266 | Prop. Maluku | Kab. Kepulauan Aru | 0 | 9 | 9 | 7 |
267 | Prop. Maluku | Kab. Maluku Barat Daya | 0 | 10 | 11 | 11 |
268 | Prop. Maluku | Kab. Maluku Tengah | 0 | 15 | 16 | 17 |
269 | Prop. Maluku | Kab. Maluku Tenggara | 0 | 12 | 13 | 18 |
270 | Prop. Maluku | Kab. Maluku Tenggara Barat | 0 | 10 | 10 | 13 |
271 | Prop. Maluku | Kab. Seram Bagian Barat | 0 | 11 | 13 | 17 |
272 | Prop. Maluku | Kab. Seram Bagian Timur | 0 | 9 | 10 | 10 |
